Filiaweb > SP > SANTA GERTRUDES > PPS
Foram encontrados 64 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de SANTA GERTRUDES / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADEMILSON JOSE DE LIMA | 2862600***67 | 01/03/2004 |
| ALAN FELIPE BASTELI | 3857836***16 | 01/04/2016 |
| ANTONIO DE ALMEIDA | 0774237***41 | 01/04/2016 |
| ARTUR LOPES DUTRA JUNIOR | 2161105***59 | 16/08/1999 |
| BENEDITO APARECIDO CANDIDO MADEIRA | 0774255***91 | 04/10/2011 |
| CARLA LUCIANA DRAGONI | 2862666***16 | 10/09/2003 |
| CARLOS ROBERTO PRIOLI | 0774502***41 | 10/09/1999 |
| CECILIA VALENTINA ZACHARIAS | 0774504***16 | 10/09/2003 |
| CLAYTON ROBERT SANTOS BARROS | 3427942***16 | 01/04/2016 |
| DALTON JULIANO AUGUSTO DE CAMPOS | 1915897***32 | 10/09/1999 |
| DEMEVAL BARBOSA DOS SANTOS | 0774517***67 | 10/09/1999 |
| DIVINA DE BRITTO GIRELA | 0774273***16 | 10/09/2003 |
| DORALICE MUNDINI ESTEVO | 0774523***91 | 30/09/1999 |
| DYANE BRAGA DE LISSA | 2142603***59 | 10/09/2003 |
| EDMILSON GALDINO DOS REIS | 1844638***08 | 01/04/2016 |
| EDNA BUORO | 1766119***16 | 01/04/2016 |
| ELIANA VIEIRA | 1205764***72 | 01/09/2011 |
| FAUSTO CARLOS FERREIRA | 2496493***75 | 01/04/2016 |
| FELIPE GARCIA ZAIA | 3748598***16 | 01/04/2016 |
| GRACE KELLY SANTOS GOMES | 0033979***00 | 01/04/2016 |
| JOAO BATISTA DE NEIVA | 0774568***83 | 20/07/2003 |
| JOSE ANTONIO JARDIM | 0774322***67 | 12/09/1999 |
| JOSE ANTONIO VELO | 0774323***24 | 30/09/1999 |
| JOSE BUORO | 0774582***75 | 20/09/1999 |
| JOSE CARLOS BOMBARDI | 0774582***08 | 28/09/2007 |
| JOSE CLAUDIO SATUBA DA SILVA | 0236195***40 | 01/04/2016 |
| JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SALES | 1844637***75 | 30/09/1999 |
| JOSE GOMES DE MORAES | 0774332***16 | 30/09/1999 |
| JOSE MARIA EVANGELISTA | 0532035***21 | 01/04/2016 |
| JOSE ROBERTO CERRI | 2142634***08 | 12/09/1999 |
| JOÃO BATISTA DE SOUZA | 1766238***24 | 01/04/2016 |
| JURANDIR ANDRE DA SILVA | 1766198***75 | 01/04/2016 |
| LAZARO NOE DA SILVA | 0774345***75 | 15/09/2003 |
| LEONARDO HENRIQUE JARDINI DA SILVA | 3212157***16 | 01/04/2016 |
| LUIS ALBERTO BRIGATO | 0774610***16 | 01/04/2016 |
| LUIS FERNANDO BRAGA | 2496335***24 | 16/08/1999 |
| MARCOS ALVES DE LIMA | 0671050***12 | 01/04/2016 |
| MARCOS RIBEIRO DA SILVA | 2349061***41 | 01/04/2016 |
| MARIA DO CARMO IZIDORO LUZ DUTRA | 2496578***41 | 10/09/2003 |
| MARIO SERGIO COCCO | 0774394***41 | 30/09/1999 |
| NARCISO APARECIDO GASPARINI | 1915930***08 | 10/09/2003 |
| OCIMAR APARECIDO GIOVANNI | 0774673***67 | 10/09/2003 |
| OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | 1667730***75 | 01/03/2004 |
| OSMAR SEBASTIAO RIBEIRO | 2142520***16 | 20/09/1999 |
| OTAVIANO DE LEONIS BERNARDI SEGUNDO | 0774413***08 | 28/09/2007 |
| PAULO APARECIDO PETRILI | 0774414***08 | 30/09/1999 |
| PAULO ROGERIO CLAUDINO | 2263219***41 | 20/09/1999 |
| REGINALDO CANABRAVA | 2029392***08 | 25/09/1999 |
| RINALDO JOSE BERNARDI | 0774690***75 | 20/09/1999 |
| ROBERTO BUORO | 0774423***83 | 01/04/2016 |
| RODRIGO JOSE MATOS | 3427965***59 | 04/10/2011 |
| ROGERIO GOMES DA SILVA | 1668239***32 | 01/04/2016 |
| ROMEL MARCOS FERNANDES | 0774693***67 | 28/09/2007 |
| ROSANA APARECIDA DA SILVA | 2142629***67 | 30/09/1999 |
| SABRINA MILENA GADOTE DE ALMEIDA | 3212209***67 | 01/04/2016 |
| SAMUEL CARLOS MARTINS | 2142502***83 | 10/09/1999 |
| SILVANA ROSA DE MOURA DAS NEVES | 0820187***24 | 16/08/1999 |
| SILVIO DAS NEVES | 1278373***16 | 20/09/1999 |
| TATIANA CAROLINA PEREIRA DOS REIS | 4070165***16 | 01/04/2016 |
| THIAGO FAUSTINO SCATOLIN | 4145678***32 | 01/04/2016 |
| VALDECIR CAETANO DA SILVA | 2029380***41 | 01/05/2009 |
| VALDECIR SIMOES DA SILVA | 2029381***16 | 25/09/1999 |
| VALDEREI APARECIDA PEDRO DA SILVA | 0774716***91 | 25/09/1999 |
| WILDSON FITTIPALDI | 1803657***08 | 04/10/2011 |
1 of 1